產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:HO-3K型自動(dòng)液液萃取器/自動(dòng)萃取器屬于國(guó)內(nèi)外*,采用全封閉萃取系統(tǒng),而且萃取溶劑(四氯化碳)自動(dòng)定容,自動(dòng)進(jìn)萃取瓶,自動(dòng)清洗,幾乎杜絕了有害氣體對(duì)人體的傷害。
更新時(shí)間: 2024-09-11
所屬分類:自動(dòng)萃取器
型號(hào):HO-3K型
HO-3K型自動(dòng)萃取器
1、產(chǎn)品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HO-3K型自動(dòng)液液萃取器屬于國(guó)內(nèi)外*,采用全封閉萃取系統(tǒng),而且萃取溶劑自動(dòng)定容,自動(dòng)進(jìn)萃取瓶,自動(dòng)清洗,幾乎杜絕了有害氣體對(duì)人體的傷害?;?yàn)中一般采用震蕩萃取或分液漏斗手搖萃取,這兩種方法既笨重,萃取效率又低,人工勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且萃取時(shí)所用的四氯化碳等有機(jī)溶劑還會(huì)給實(shí)驗(yàn)人員帶來身體上嚴(yán)重的傷害。為此我單位研制開發(fā)了HO系列全自動(dòng)液液萃取器. HO-3K型適合用于水質(zhì)監(jiān)測(cè)中的水中油、揮發(fā)酚,陰離子等的各類需要液液萃取的場(chǎng)合,具有自動(dòng)化程度高、省時(shí)省力、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、萃取方法依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中油的萃取符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)“HJ637-2012水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油的測(cè)定 紅外光度法”; 揮發(fā)酚的萃取符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)“HJ503-2009水質(zhì)揮發(fā)酚的測(cè)定4-氨基安替比林分光光度法”; 陰離子的萃取符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)“GB-7494-87,水質(zhì)陰離子表面活性劑的測(cè)定 亞甲基藍(lán)分光光度法”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 說 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品取樣量 | 5~1000ml或5-500ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶劑取樣量 | 10~100ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富集倍數(shù) | 60倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萃取效率 | 95%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萃取時(shí)間 | 3~5min/個(gè)樣品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 誤差<±5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)凈重 | 10kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用電源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用溫度和濕度 | 溫度范圍1℃-40℃,濕度≤90﹪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)外型尺寸 | 500mm×250mm×450mm(長(zhǎng)寬高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、性能優(yōu)勢(shì)或技術(shù)特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、萃取種類對(duì)比表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、售后服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年保修期規(guī)定:在用戶正常使用和保管下,從驗(yàn)收合格之日起12個(gè)月內(nèi),因產(chǎn)品質(zhì)量問題不能正常工作時(shí),廠家無償為用戶修理或更換產(chǎn)品;在保修期結(jié)束后保證10年提供配件及試劑供應(yīng)。并保證儀器的終生維修。公司已經(jīng)搭建完善的網(wǎng)絡(luò)化信息管理平臺(tái),確保所售出的每臺(tái)儀器都有質(zhì)量追蹤服務(wù)。 專業(yè)的售后服務(wù)工程師能為用戶提供測(cè)油過程的整體解決方案,包括從樣品采樣萃取分析測(cè)量到儀器使用過程中所遇到的所有問題。 |