產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:Elcometer 510自動(dòng)拉拔式附著力測(cè)試儀/易高全自動(dòng)拉拔儀,精確測(cè)量涂層和基體之間的粘合力。全自動(dòng)液壓油泵確保壓力應(yīng)用順利和連續(xù),以提供連貫,可重復(fù)的結(jié)果*可調(diào)的拉力率0.1-1.4MPa/秒(15-203psi) 以滿足國(guó)家和 水平10,14.2,20和50mm 直徑鍛模選擇
更新時(shí)間: 2024-09-10
所屬分類:英國(guó)易高ELCOMETER
型號(hào):Elcometer 510
Elcometer 510自動(dòng)拉拔式附著力測(cè)試儀/易高拉拔儀
Elcometer 510自動(dòng)拉拔式附著力測(cè)試儀/易高全自動(dòng)拉拔儀
產(chǎn)品描述
Elcometer 510自動(dòng)拉拔式附著力測(cè)試儀精確測(cè)量涂層和基體之間的粘合力。
解釋主要功能 | ||
自動(dòng)附著力測(cè)試儀可選擇的拔率10,14.2,20&50mm直徑鍛模。 | 查看趨勢(shì)圖或旁邊的閱讀值統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 | 個(gè)人用戶可定義的 拔率圖可以保存 每個(gè)讀數(shù)。 |
存儲(chǔ)個(gè)別讀數(shù)和拔率圖,高達(dá)2500 字母數(shù)字批次, 與日期,時(shí)間和屬性 信息一起。 | 要么拉到大或拉到預(yù)設(shè)限制。*的時(shí)間保持 功能允許用戶在壓力恢復(fù)到為零之前設(shè)置一個(gè) 延遲。 | 按照國(guó)家和標(biāo)準(zhǔn)的附著力拉數(shù)據(jù)一起與粘力脫落/內(nèi)聚脫落 屬性 保存。 |
通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)充電電池或AC電源來(lái)供電.每個(gè)充電電池執(zhí)行多達(dá)200拉。電池 充電時(shí)間<300分鐘 p=""> | 通過(guò)USB或Bluetooth®傳輸數(shù)據(jù)到您的電腦與ElcoMaster™軟件進(jìn)行進(jìn)一步的分析或在ElcoMaster™查看現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的拔率圖。 | 使用無(wú)線藍(lán)牙® 通信鏈接測(cè)試儀到 一個(gè)Android™或iPhone?手機(jī) 設(shè)備,從您手機(jī)設(shè)備的GPS坐標(biāo)可以添加到報(bào)告并通過(guò)電子郵件瞬間發(fā)送。 |
|
|
|
| ||
一系列標(biāo)準(zhǔn)和薄基板制動(dòng)器裙套允許儀器與10,14.2,20或可重復(fù)使用50mm直徑的鍛模使用.非常適合在厚,薄,平或凸的基板測(cè)試涂層。 | 可選的磁錨鉗確保執(zhí)行器在測(cè)試垂直表面或測(cè)試高度不掉下。 | 提供在一個(gè)堅(jiān)固的塑料手提箱,便于攜帶到 工作現(xiàn) |
* 只有型號(hào) T
? iPod,iPhone和iPad的兼容
評(píng)估結(jié)果 - 失敗屬性 | |||||
許多國(guó)家和標(biāo)準(zhǔn),包括ISO4624和ASTM D4541,要求用戶不僅記錄拉拔力,而且通過(guò)檢查鍛模的底部和評(píng)估膠粘力脫落/內(nèi)聚脫落,記錄斷裂的性質(zhì)。在“高級(jí)”模式“的'屬性'功能(菜單/設(shè)置/儀器模式/高級(jí))允許斷裂的性質(zhì)針對(duì)每個(gè)讀數(shù)記錄和存儲(chǔ)。 | |||||
檢查鍛模 |
| ||||
a) 內(nèi)聚脫落:即涂層從涂層層次主體內(nèi)部脫落下來(lái),留一些在表面,一些在鍛模面 | |||||
b) 膠粘力脫落:是各層(涂層間)之間接口的失敗,其中一個(gè)拉遠(yuǎn)離其他層。在鍛模上的“涂層”將不會(huì)同測(cè)試面積相同。 | |||||
c) 脫膠:如果鍛模上沒(méi)有涂層,則必須要記錄為“脫膠”。這通常都是源于膠成分的不正確或不充分混合、膠與涂層或鍛模的不相容和/或測(cè)試前沒(méi)有正確處理好測(cè)試表面 | |||||
| 內(nèi)聚脫落層d | 膠粘力脫落層 | |||
| 代碼 | 描述 | 代碼 | 描述 | |
A | 基體 | A/B | 基體/*層 | ||
B | *層 | B/C | *層/第二層 | ||
C | 第二層 | C/D | 第二層/第三層 | ||
D | 第三層 | D/E | 第三層/第四層 | ||
E | 第四層 | E/F | 第四層/第五層 | ||
F | 第五層 | F/Y | 第五層& 膠 | ||
Y | 膠 | Y/Z | 膠 &鍛模 | ||
| |||||
| 數(shù)據(jù)被保存在數(shù)據(jù)組,可以在任何時(shí)候查看顯示為
(psi, Newtons or Nmm-2)
N% = 內(nèi)聚脫落百分比f
| ||||
d 層數(shù)可以是用戶經(jīng)由數(shù)據(jù)組/新建數(shù)據(jù)組/層數(shù)限定為每批次。這將影響可從屬性錄制過(guò)程中選擇層數(shù)??捎脤訑?shù)的大數(shù)目是5,但不包括在基板和膠水. e 或等值單位 f 接近的10%,以符合標(biāo)準(zhǔn) |
The new ElcoMaster 2.0 is a fast, easy to use software solution for all your reporting requirements, click the icons below for more information.
Elcometer 510 型號(hào) T :這是為 iPhone 5S,iPhone 5C,iPhone 5,iPhone 4S,iPhone 4,iPad(第4代),iPad mini,iPad 2,和iPod touch(第4和第5代)制成。“Made for iPod” ,“Made for iPhone”及“Made for iPad”的意思是一個(gè)電子附件為專門(mén)連接到iPod,iPhone或iPad設(shè)計(jì),分別和已經(jīng)由開(kāi)發(fā)者認(rèn)證符合Apple性能標(biāo)準(zhǔn).蘋(píng)果不負(fù)責(zé)本裝置或其符合安全和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的操作.請(qǐng)注意,使用此附件的iPod,iPhone或iPad可能影響無(wú)線性能。iPad,iPhone和iPod touch是蘋(píng)果公司的注冊(cè)商標(biāo),在美國(guó)和其他國(guó)家注冊(cè)。App Store是蘋(píng)果公司的商標(biāo),在美國(guó)和其他國(guó)家注冊(cè)。所有其他商標(biāo)也都得到注冊(cè)許可.移動(dòng)設(shè)備操作Android軟件版本2.1及以上.
附件
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高級(jí)型(T) | |||
可重復(fù)再現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù) | • | • | ||
菜單結(jié)構(gòu)方便易懂; 多國(guó)語(yǔ)言 | • | • | ||
堅(jiān)固、抗擊、防水、防塵; 相當(dāng)于IP64 | • | • | ||
明亮的LCD彩色屏幕;與環(huán)境光傳感器 | • | • | ||
耐劃痕耐溶劑顯示屏; 2.4吋(6cm)TFT | • | • | ||
校準(zhǔn)證書(shū) | • | • | ||
2 年主機(jī)保修期 | • | • | ||
自動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)屏幕; 0°, 180° | • | • | ||
通過(guò)USB輸出數(shù)據(jù)(現(xiàn)場(chǎng)讀數(shù) - 和批次) | • | • | ||
通過(guò)藍(lán)牙輸出數(shù)據(jù)® | • | |||
電腦指令;啟動(dòng)和停止儀器從具有實(shí)時(shí)讀數(shù)的電腦(僅USB) | • | |||
切換單位(MPa, psi, N, Nmm-2) | • | • | ||
屏幕數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) (η, x, σ, hi, lo, COV, N>hi limit♦) | • | • | ||
拔率指標(biāo) | • | • | ||
趨勢(shì)圖 | • | • | ||
拔率圖( 荷載 v時(shí)間) | • | |||
可互換鍛模的選擇; 10,14.2,20 & 50mm | • | • | ||
用戶可選擇拔率;(型號(hào)S&型號(hào)T標(biāo)準(zhǔn)模式)+ |
|
| ||
10mm: 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 MPa/s 14.2mm: 0.4, 0.7, 1.4, 2.0, 2.5 MPa/s | 125, 200, 400, 600, 725psi/s 60, 100, 200, 300, 360psi/s 30, 50, 100, 150, 180psi/s 5, 8, 16, 24, 30psi/s |