產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:鋼筋掃描儀用于橋梁、墻體等混凝土結(jié)構(gòu)工程中鋼筋位置、鋼筋分布及走向、保護層厚度、鋼筋直徑的探測;也可對非鐵磁性介質(zhì)中鐵磁體(如電線、管線)走向及分布進行探測。關(guān)鍵詞:鋼筋探測儀/鋼筋掃描儀/鋼筋保護層測試儀/混凝土鋼筋檢測儀/鋼筋定位儀
更新時間: 2024-09-08
所屬分類:鋼筋掃描儀
型號:ZBL-R620
ZBL-R620混凝土鋼筋檢測儀
規(guī)格型號 | ZBL-R620 | ZBL-R630 | ZB-R650 | |
保護層厚度適用范圍(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
大量程(mm) | *量程 | 6~90 | 6~90 | 6~90 |
第二量程 | 10~180 | 10~180 | 10~180 | |
保護層厚度 大允許誤差 | ±1(mm) | 6~79 | 7~79 | 6~70 |
±2(mm) | 80~119 | 80~119 | 71~109 | |
±4(mm) | 120~180 | 120~180 | 110~180 | |
直徑測量適用范圍(mm) | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直徑測量大誤差(規(guī)格) | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | ü | ü | ü | |
密集鋼筋模式 | ü | ü | ü | |
剖面模式 | —— | ü | ü | |
網(wǎng)格模式 | —— | ü | ü | |
信號波形顯示 | —— | —— | 實時顯示 | |
掃面范圍 | 無邊界 | 無邊界 | 無邊界 | |
數(shù)據(jù)修正功能(間距/厚度) | —— | 手動 | 自動 | |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | USB | USB | USB | |
LCD顯示屏 | 160×128 | 160×128 | 320×240 | |
供電方式 | DC:9V 5號電池 | 內(nèi)置可充電電池 | 內(nèi)置可充電電池 | |
主機尺寸 (mm) | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
傳感器尺寸 (mm) | 73×93×35 | 73×93×35 | —— | |
路徑裝置尺寸 (mm) | —— | 160×102×79 | —— | |
多參數(shù)傳感器 (mm) | —— | —— | 160×108×75 | |
儀器重量 (kg) | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| | | |
ZBL-R620主機 | 信號傳感器 | 信號傳輸線 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 |
| | | |
裝箱單、合格證、質(zhì)保書 | 主機使用說明書 | 軟件光盤 | 儀器箱 |
主機操作界面 | | | |
R620主菜單 | 測試界面 | 數(shù)據(jù)顯示 | |
分析處理軟件 | | | |
分析軟件主界面 | 工程信息設(shè)置對話框 | 普通測試結(jié)果圖 |
關(guān)鍵詞:鋼筋探測儀/鋼筋掃描儀/鋼筋保護層測試儀/混凝土鋼筋檢測儀/鋼筋定位儀/鋼筋儀/鋼筋檢測儀/混凝土鋼筋探測儀/鋼筋保護層檢測儀/鋼筋位置測定儀