產(chǎn)品列表 / products
傅里葉紅外與紅外分光光度計(jì)的區(qū)別(半球輻射率)
產(chǎn)品源自玻璃遮陽系數(shù)測(cè)試儀,其中測(cè)試半球輻射率指標(biāo),我司有兩種測(cè)試方法,僅供參考
| 雙光束紅外 | 傅里葉紅外 |
產(chǎn)地 | 國內(nèi)廠家引進(jìn)日本日立技術(shù)生產(chǎn) | 歐盟* |
核心分光部件 | 機(jī)械式光柵 | 傅里葉干涉儀 |
光學(xué)鏡片采用工藝 | 鍍鋁 | 鍍金 |
掃描圖譜速度 | 20分種/張 | 2秒種/張 |
分辨率 | 1.5cm-1 | 1 cm-1 |
波數(shù)準(zhǔn)確度 | ±4cm-1 | ±1cm-1 |
圖譜準(zhǔn)確度 | 10%以內(nèi) | 1%以內(nèi) |
先關(guān)反射附件 | 需要配2個(gè)反射附件而且每個(gè)反射附件有一個(gè)反射鏡為消耗品(反射鏡易磨損,當(dāng)磨損嚴(yán)重需要更換以保證測(cè)試準(zhǔn)確) | 需要配一個(gè)反射附件每個(gè)反射附件有一個(gè)反射鏡為消耗品(反射鏡易磨損,當(dāng)磨損嚴(yán)重需要更換以保證測(cè)試準(zhǔn)確) |
加熱除濕功能 | 無 | 有 |
關(guān)鍵詞:玻璃遮陽系數(shù)測(cè)定儀/玻璃可見光透射比及遮陽系數(shù)檢測(cè)儀/遮陽系數(shù)/可見光透射比/玻璃遮陽系數(shù)儀/玻璃遮陽系數(shù)及可見光透射比測(cè)定儀/建筑玻璃可見透射比、遮陽系數(shù)、半球輻射率測(cè)試系統(tǒng)/建筑玻璃可見光透射比、太陽光直接透射比、太陽能總透射比、紫外線透射比、玻璃檢測(cè)儀器、玻璃遮陽系數(shù)儀、玻璃遮陽系數(shù)及可見光透射比/可見光透射比、遮陽系數(shù)